Round6 Okayama international Circuit
公式予選 9月8日(土) / 決勝レース 9月9日(日)
岡山国際サーキット : 3.703km x 54Laps(199.962km)
決勝
2018-09-09 WEATHER:Rain COURSE:Wet
Po. | No. | Driver | Car Name / Engine | Laps | Total Time | Delay | Best Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 関口 雄飛 Yuhi Sekiguchi | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14 TOYOTA RI4A | 34 | 1h11’57.682 | 1’29.558 | |
2 | 18 | 小林 可夢偉 Kamui Kobayashi | KCMG Elyse SF14 TOYOTA RI4A | 34 | 1h11’58.501 | 0.819 | 1’29.507 |
3 | 20 | 平川 亮 Ryo Hirakawa | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14 TOYOTA RI4A | 34 | 1h12’00.572 | 2.89 | 1’29.750 |
4 | 5 | 野尻 智紀 Tomoki Nojiri | DOCOMO DANDELION M5S SF14 Honda HR-417E | 34 | 1h12’01.680 | 3.998 | 1’30.359 |
5 | 3 | ニック・キャシディ Nick Cassidy | ORIENTALBIO KONDO SF14 TOYOTA RI4A | 34 | 1h12’02.514 | 4.832 | 1’30.723 |
6 | 4 | 山下 健太 Kenta Yamashita | ORIENTALBIO KONDO SF14 TOYOTA RI4A | 34 | 1h12’04.537 | 6.855 | 1’30.933 |
7 | 1 | 石浦 宏明 Hiroaki Ishiura | JMS P.MU/CERUMO・INGING SF14 TOYOTA RI4A | 34 | 1h12’05.690 | 8.008 | 1’31.142 |
8 | 2 | 国本 雄資 Yuji Kunimoto | JMS P.MU/CERUMO・INGING SF14 TOYOTA RI4A | 34 | 1h12’06.906 | 9.224 | 1’31.108 |
9 | 6 | 松下 信治 Nobuharu Matsushita | DOCOMO DANDELION M6Y SF14 Honda HR-417E | 34 | 1h12’08.031 | 10.349 | 1’31.814 |
10 | 16 | 山本 尚貴 Naoki Yamamoto | TEAM MUGEN SF14 Honda HR-417E | 34 | 1h12’09.422 | 11.74 | 1’32.316 |
11 | 37 | ジェームス・ロシター James Rossiter | VANTELIN KOWA TOM’S SF14 TOYOTA RI4A | 34 | 1h12’09.900 | 12.218 | 1’32.137 |
12 | 17 | 塚越 広大 Koudai Tsukakoshi | REAL SF14 Honda HR-417E | 34 | 1h12’14.066 | 16.384 | 1’31.858 |
13 | 64 | ナレイン・カーティケヤン Narain Karthikeyan | TCS NAKAJIMA RACING SF14 Honda HR-417E | 34 | 1h12’15.358 | 17.676 | 1’31.878 |
14 | 65 | 伊沢 拓也 Takuya Izawa | TCS NAKAJIMA RACING SF14 Honda HR-417E | 34 | 1h12’17.776 | 20.094 | 1’31.454 |
15 | 50 | 千代 勝正 Katsumasa Chiyo | B-Max Racing SF14 Honda HR-417E | 34 | 1h12’18.934 | 21.252 | 1’33.032 |
16 | 8 | 大嶋 和也 Kazuya Oshima | UOMO SUNOCO SF14 TOYOTA RI4A | 34 | 1h12’21.071 | 23.389 | 1’31.858 |
17 | 36 | 中嶋 一貴 Kazuki Nakajima | VANTELIN KOWA TOM’S SF14 TOYOTA RI4A | 34 | 1h12’41.375 | 43.693 | 1’31.866 |
18 | 15 | 福住 仁嶺 Nirei Fukuzumi | TEAM MUGEN SF14 Honda HR-417E | 30 | 1h03’12.523 | 4 Laps | 1’30.356 | 以上完走 |
19 | 7 | トム・ディルマン Tom Dillmann | UOMO SUNOCO SF14 TOYOTA RI4A | 21 | 45’58.422 | 13Laps | 1’31.170 |
車両:SF14 / タイヤ:ヨコハマ
本決勝レースは、SCスタートとした。(1~7周回まで)
本決勝レースは、開始18分37秒時点で赤旗提示。残り48周(51分23秒)SCスタートで再開した。(8~11周回まで)(赤旗中断 15:13~16:10)
本決勝レースは、SC導入した。(23~26周まで)(32~34周まで)
参加台数:19台 出走台数:19台
ベストラップ:18 小林 可夢偉/Kamui Kobayashi 1’29.507 14/34 148.936km/h
●ゼッケンNo.7は、2018スーパーフォーミュラ選手権 統一規則 第15条1.(危険なドライブ行為)により、訓戒とする。(16:55)
▲ゼッケンNo.36は、2018スーパーフォーミュラ選手権 統一規則 第15条1.(危険なドライブ行為)により、決勝結果に30秒を加算する。(17:38)